Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Displacement (M 3 / min) / (Mpa) | Công suất (kw) | Điện áp (V) |
|---|---|---|---|
| ST350/ST600 | 40-85/0.8-20 | 200-450 | 6000 đến 10000 |
| ST900/ST1500 | 125-200/0.8-20 | 450-1050 | 6000 đến 10000 |
| ST1750/ST2000 | 240-300/0.8-20 | 1050-1600 | 6000 đến 10000 |
| ST3000 | 325-425/0.8-20 | 1600-2400 | 6000 đến 10000 |
| Mô hình | Displacement (M 3 / min) / (Mpa) | Công suất (kw) | Điện áp (V) |
|---|---|---|---|
| WB200/WB350 | 25-42/5-10 | 115-185 | 6000 đến 10000 |
| WB450/WB600 | 42-90/5-10 | 185-400 | 6000 đến 10000 |
| WB700/WB1000 | 90-140/5-10 | 400-700 | 6000 đến 10000 |
| WB1200/WB1500 | 140-200/5-10 | 700-1050 | 6000 đến 10000 |
| WB2000 | 200-300/5-10 | 1050-1500 | 6000 đến 10000 |

Tổng truy cập : 272678
Hits Today : 985
Đang online : 13







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.